|
Общие |
Тип кузова: | Внедорожник |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 7 |
Снаряженная масса, кг: | 1884 |
Максимальная масса, кг: | 3050 |
Объем багажника min / max, л: | 0 |
|
Динамические показатели |
Максимальная скорость, км/ч: | 130/135/- |
Время разгона до 100 км/ч, сек : | 15,8/-/- |
|
Размеры |
Длина, мм: | 4639 |
Ширина, мм: | 1790 |
Высота, мм: | 2021 |
Колесная база, мм: | 2794 |
Дорожный просвет, мм: | 314 |
|
|
Двигатель |
Рабочий объем, см3: | 2402 |
Мощность, л.с.: | 122 |
Крутящий момент, Н/м: | 360 / 2000 |
Тип системы питания: | Дизельный, с непосредственным впрыском топлива |
Расположение двигателя: | Спереди, продольно |
Газораспределительный механизм: | Нет данных |
Расположение / число цилиндров: | Рядное / 4 |
Число клапанов на цилиндр: | 4 |
Система нагнетания: | Турбонаддув |
|
Трансмиссия |
Тип привода: | Полный постоянный |
Кол-во передач (мех. коробка): | 6 |
Кол-во передач (автомат. коробка): | 6 |
|
Подвеска |
Тип передней подвески: | Зависимая, пружинная |
Тип задней подвески: | Зависимая, пружинная |
Размер шин: | 215/55 R16 |
|
|
Рулевое управление |
Радиус разворота, м: | Нет данных |
Усилитель руля: | Есть |
|
Тормозная система |
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
АБС: | Есть |
Brake Assist: | Есть |
|
Расход топлива |
Городской цикл, л. на 100 км : | 13,5/-/- |
Загородный цикл, л. на 100 км: | 9,5/-/- |
Смешанный цикл, л. на 100 км: | 11,0/-/- |
Вид топлива: | Дизель |
Объем топливного бака, л: | 110 |
|
|