|
Общие |
Тип кузова: | Внедорожник |
Количество дверей: | 3 |
Количество мест: | 5 |
Снаряженная масса, кг: | 0 |
Максимальная масса, кг: | 2720 |
Объем багажника min / max, л: | 1290 / 1970 |
|
Динамические показатели |
Максимальная скорость, км/ч : | 171/-/- |
Время разгона до 100 км/ч, сек : | 12,8/-/- |
|
Размеры |
Длина, мм: | 4520 |
Ширина, мм: | 1795 |
Высота, мм: | 1915 |
Колесная база, мм: | 2540 |
Дорожный просвет, мм: | 230 |
|
|
Двигатель |
Рабочий объем, см3: | 3532 |
Мощность, л.с.: | 155 |
Крутящий момент, Н/м: | 260 / 3000 |
Тип системы питания: | Распределенный впрыск |
Расположение двигателя: | Спереди, продольно |
Газораспределительный механизм: | OHC |
Расположение / число цилиндров: | V-образное / 8 |
Число клапанов на цилиндр: | 2 |
Система нагнетания: | Нет |
|
Трансмиссия |
Тип привода: | Полный постоянный |
Кол-во передач (мех. коробка): | 5 |
Кол-во передач (автомат. коробка): | 0 |
|
Подвеска |
Тип передней подвески: | Неразъемная балка моста |
Тип задней подвески: | Неразъемная балка моста |
Размер шин: | Нет данных |
|
|
Рулевое управление |
Радиус разворота, м: | 6,0 |
Усилитель руля: | Гидроусилитель |
|
Тормозная система |
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
АБС: | Есть |
Brake Assist: | Есть |
|
Расход топлива |
Городской цикл, л. на 100 км : | 19,1/-/- |
Загородный цикл, л. на 100 км : | 10,5/-/- |
Смешанный цикл, л. на 100 км : | 14,9/-/- |
Вид топлива: | АИ-95 |
Объем топливного бака, л: | 82 |
|
|