|
Общие |
Тип кузова: | Внедорожник |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 7 |
Снаряженная масса, кг: | 2075 |
Максимальная масса, кг: | 2750 |
Объем багажника min / max, л: | 422 / 1993 |
|
Динамические показатели |
Максимальная скорость, км/ч: | 157/157/- |
Время разгона до 100 км/ч, сек : | 15,3/17,1/- |
|
Размеры |
Длина, мм: | 4705 |
Ширина, мм: | 1855 |
Высота, мм: | 1883 |
Колесная база, мм: | 2540 |
Дорожный просвет, мм: | 210 |
|
|
Двигатель |
Рабочий объем, см3: | 2496 |
Мощность, л.с.: | 138 |
Крутящий момент, Н/м: | 300 / 1950 |
Тип системы питания: | Дизельный, с непосредственным впрыском топлива |
Расположение двигателя: | Спереди, продольно |
Газораспределительный механизм: | OHC |
Расположение / число цилиндров: | Рядное / 5 |
Число клапанов на цилиндр: | 2 |
Система нагнетания: | Турбонаддув |
|
Трансмиссия |
Тип привода: | Полный постоянный |
Кол-во передач (мех. коробка): | 5 |
Кол-во передач (автомат. коробка): | 4 |
|
Подвеска |
Тип передней подвески: | Зависимая, пружинная |
Тип задней подвески: | Зависимая, пружинная |
Размер шин: | 235/70 R16 |
|
|
Рулевое управление |
Радиус разворота, м: | 5,95 |
Усилитель руля: | Гидроусилитель |
|
Тормозная система |
Передние тормоза: | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые |
АБС: | Есть |
Brake Assist: | Есть |
|
Расход топлива |
Городской цикл, л. на 100 км : | 11,5/12,7/- |
Загородный цикл, л. на 100 км : | 8,2/9,0/- |
Смешанный цикл, л. на 100 км : | 9,4/10,3/- |
Вид топлива: | Дизель |
Объем топливного бака, л: | 89 |
|
|